PS3 Slim
Hier sehen Sie einen direkten Größenvergleich mit der PS3 Slim und anderen Konsolen. Es fällt auf das Die PS3 viel größer ist als die PS3 Slim. Jetzt das Video anschauen!
Technische Daten Sony PlayStation 3
| Leistung: | 2 Tera-Flops |
| Prozessor | Cell Prozessor PowerPC-basierender Core mit 3.2 GHz 1 x VMX Vektor Einheit pro Core 1 x 512KB L2-Cache 7 x SPE 3.2 GHz 7 x 128b 128 SIMD GPRs 7 x 256KB SRAM für SPE 1 von 8 SPEs reserviert für System-Leistung von 218 GFLOPS |
| Grafik | Nvidia RSX mit 550MHz 1.8 TeraFlops Leistung 2-Kanal-HD-Stream Vielseitig programmierbare Parallel-Floating-Point-Shader-Pipelines |
| Arbeitsspeicher | 256 MB XDR Main RAM mit 3.2 GHz 256 MB GDDR3 VRAM mit 700 MHz Main-RAM-Bandbreite von 25.6 GB/s VRAM-Bandbreite von 22.4 GB/s RSX-Bandbreite von 20 GB/s (Schreiben) + 15 GB/s (Lesen) SB-Bandbreite von 2.5 GB/s (Schreiben) + 2.5 GB/s (Lesen) |
| Sound: | Dolby 5.1ch, DTS, LPCM, etc. (Cell-basierend) |
| Medien | Austauschbare 2.5” HDD 6 x USB 2.0 1 x Standard/Duo, PRO Memory Stick 1 x Standard/Mini SD 1 x Type I, II CompactFlash |
| Anschlüsse | 3 x Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) Wi-Fi IEEE 802.11b/g Bluetooth 2.0 (EDR) |
| Controller-Anschlüsse: | maximal 7 Bluetooth USB 2.0 über Kabel Wi-Fi (PSP) Network (über IP) |
| Grafik | Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i bis 1080p 2 x HDMI-Out 1 x Analog AV-Multi-Out 1 x Digital Audio Digital-Out (Optisch) |
| Abspielformate | Sony PlayStation CD-ROM Sony PlayStation 2 CD-ROM, DVD Sony PlayStation 3 DVD, BD-ROM CD-DA (ROM), CD-R, CD-RW SACD Hybrid (CD-Layer), SACD HD DualDisc (Audio-Side), DualDisc (DVD-Side) Video: DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW BD-Video: BD-ROM, BD-R, BD-RE |






